Login with social

login to your registered account!

Lost your password?

Register with social

Register a new account

Fee Structure


Tuition Fees

Class 1st Installment 2nd Installment Total
NURSERY A 11000 8000 19000
NURSERY B 11000 8000 19000
NURSERY A 11000 8000 19000
NURSERY B 11000 8000 19000
LKG A 12000 9000 21000
LKG B 12000 9000 21000
LKG A 12000 9000 21000
LKG B 12000 9000 21000
UKG A 13000 9000 22000
UKG B 13000 9000 22000
UKG C 13000 9000 22000
UKG A 13000 9000 22000
UKG B 13000 9000 22000
UKG C 13000 9000 22000
1st A 14000 10000 24000
1st B 14000 10000 24000
1st A 14000 10000 24000
1st B 14000 10000 24000
2nd A 15000 10000 25000
2nd B 15000 10000 25000
2nd A 15000 10000 25000
2nd B 15000 10000 25000
3rd A 16000 10000 26000
3rd B 16000 10000 26000
3rd A 16000 10000 26000
3rd B 16000 10000 26000
4th A 17000 11000 28000
4th B 17000 11000 28000
4th C 17000 11000 28000
4th A 17000 11000 28000
4th B 17000 11000 28000
4th C 17000 11000 28000
5th A 18000 12000 30000
5th B 18000 12000 30000
5th A 18000 12000 30000
5th B 18000 12000 30000
6th A 19000 14000 33000
6th B 19000 14000 33000
6th C 19000 14000 33000
6th A 19000 14000 33000
6th B 19000 14000 33000
7th A 20000 15000 35000
7th B 20000 15000 35000
7th A 20000 15000 35000
7th B 20000 15000 35000
8th A 21000 16000 37000
8th B 21000 16000 37000
8th A 21000 16000 37000
8th B 21000 16000 37000
9th A 22000 19000 41000
9th B 22000 19000 41000
9th A 22000 19000 41000
9th B 22000 19000 41000
10th A 25000 21000 46000
10th B 25000 21000 46000
10th A 25000 21000 46000
10th B 25000 21000 46000
11th Arts 26000 21000 47000
11th Bio A 26000 22000 48000
11th Bio B 26000 22000 48000
11th Com. 26000 22000 48000
11th Math A 26000 22000 48000
11th Math B 26000 22000 48000
11th Arts 26000 21000 47000
11th Bio A 26000 22000 48000
11th Bio B 26000 22000 48000
11th Com. 26000 22000 48000
11th Math A 26000 22000 48000
11th Math B 26000 22000 48000
12th Arts 30000 25000 55000
12th Bio A 30000 27000 57000
12th Bio B 30000 27000 57000
12th Bio C 30000 27000 57000
12th Bio D 30000 27000 57000
12th Com 30000 27000 57000
12th Math A 30000 27000 57000
12th Math B 30000 27000 57000
12th Math C 30000 27000 57000
12th Math D 30000 27000 57000
12th Math E 30000 27000 57000
12th Arts 30000 25000 55000
12th Bio B 30000 27000 57000
12th Bio C 30000 27000 57000
12th Bio D 30000 27000 57000
12th Com 30000 27000 57000
12th Math A 30000 27000 57000
12th Math B 30000 27000 57000
12th Math C 30000 27000 57000
12th Math D 30000 27000 57000
12th Math E 30000 27000 57000
6th C 19000 14000 33000
12th Bio A 30000 27000 57000

Transport

Class First Installment Second Installment Total
Dhod 5000 5000 10000
Dhod 5000 5000 10000
Bhuwala dhani 5000 5000 10000
Tatnwa dhani 5000 - 5000
Nani 5000 5000 10000
Baypas 5000 5000 10000
Chelashi 5000 5000 10000
charno ki dhani 2 5000 5000 10000
Ramnand ki dhani 2 5000 5000 10000
Turkashiya 5000 5000 10000
Bathot 5000 5000 10000
patoda 5000 5000 10000
bhuriyu ki dhani 5000 5000 10000
sigdola bara dhani 5000 5000 10000
miran ki dhani 5000 5000 10000
miran 5000 5000 10000
milu ki dhani 5000 5000 10000
Miran 5000 5000 10000
charno ki dhani 2 5000 5000 10000
Ramsipura dhani 5000 5000 10000
Ramsipura 5000 5000 10000
Ganeri 5000 5000 10000
Nechawa 5000 5000 10000
hamirpura 5000 5000 10000
khakholi 5000 5000 10000
Garoda 5000 5000 10000
Nechawa 5000 5000 10000
Husenpura 5000 5000 10000
swami ki dhani 5000 5000 10000
ghilmil 5000 5000 10000
Ladawa 5000 - 5000
Mahala ki dhani 2 5000 5000 10000
mahala ki dhani 5000 5000 10000
sotaya ka bas 5000 5000 10000
Phathepura 5000 5000 10000
binjashi 5000 5000 10000
Rewashi dhani 2 5000 5000 10000
Rewashi 5000 5000 10000
Pardoli kumawat ki dhani 5000 5000 10000
sewa dhani 5000 5000 10000
phagalwa dhani 5000 5000 10000
dhahrkabas dhani 5000 5000 10000
rulayani 5000 5000 10000
rulayani kumawat dhani 5000 5000 10000
bhilunda 5000 5000 10000
chenpura 5000 5000 10000
tidawa 5000 5000 10000
charno ki dhani sutot kumaram 5000 5000 10000
Bhuwala dhani 5000 5000 10000
Nani 5000 5000 10000
Baypas 5000 5000 10000
Chelashi 5000 5000 10000
Shihot chotti - 5000 5000
charno ki dhani 2 5000 5000 10000
Ramnand ki dhani 2 5000 5000 10000
Turkashiya 5000 5000 10000
Bathot 5000 5000 10000
patoda 5000 5000 10000
bhuriyu ki dhani 5000 5000 10000
miran ki dhani 5000 5000 10000
miran 5000 5000 10000
milu ki dhani 5000 5000 10000
pardoli bhomaji wali - 5000 5000
hamirpura 5000 5000 10000
khakholi 5000 5000 10000
Garoda 5000 5000 10000
Ganeri 5000 5000 10000
Nechawa 5000 5000 10000
Lalana 5000 5000 10000
Husenpura 5000 5000 10000
ghilmil 5000 5000 10000
Mahala ki dhani 2 5000 5000 10000
mahala ki dhani 5000 5000 10000
binjashi 5000 5000 10000
dhahrkabas dhani 5000 5000 10000
dhahrkabas - 5000 5000
bhilunda 5000 5000 10000
chenpura 5000 5000 10000
charno ki dhani sutot kumaram 5000 5000 10000
Ramnand ki dhani 2 5000 5000 10000
Turkashiya 5000 5000 10000
patoda 5000 5000 10000
sigdola bara dhani 5000 5000 10000
Ramsipura dhani 5000 5000 10000
Ramsipura 5000 5000 10000
swami ki dhani 5000 5000 10000
sotaya ka bas 5000 5000 10000
Phathepura 5000 5000 10000
Rewashi dhani 2 5000 5000 10000
Rewashi 5000 5000 10000
Phagalwa dhani 5000 5000 10000
Pardoli kumawat ki dhani 5000 5000 10000
sewa dhani 5000 5000 10000
rulayani 5000 5000 10000
rulayani kumawat dhani 5000 5000 10000
tidawa 5000 5000 10000
Ladawa dhani 6000 5000 11000
Ladawa dhani 6000 5000 11000
sutot 4000 4000 8000
sutot 4000 4000 8000
ghirniya bara 5000 4500 9500
ghirniya bara 5000 4500 9500
Rewshi 5500 4500 10000
Rewshi 5500 4500 10000
Dholpaliya 5000 5000 10000
Dholpaliya 5000 5000 10000
sewa 5000 4500 9500
sewa 5000 4500 9500
kachhawa 5000 4000 9000
kachhawa 5000 4000 9000
Rulyana mali 4500 4000 8500
Rulyana mali 4500 4000 8500
phagalwa 4500 4000 8500
phagalwa 4500 4000 8500
khakholi 5000 5000 10000
khakholi 5000 5000 10000
Bajroli 5500 4500 10000
Bajroli 5500 4500 10000
Sihot bari 5000 4000 9000
Sihot bari 5000 4000 9000
Tatanwa 5500 4000 9500
Tatanwa 5500 4000 9500
Rewashi 5000 5000 10000
Rewashi 5000 5000 10000
Ghirniya chhota 5000 4500 9500
Ghirniya chhota 5000 4500 9500
pardoli bari 5000 5000 10000
pardoli bari 5000 5000 10000
Bara ganv 5500 4000 9500
Bara ganv 5500 4000 9500
Lalana 5000 5000 10000
Lalana 5000 5000 10000
tunwa 5000 4500 9500
tunwa 5000 4500 9500
Bhakhro ki dhani 2 4500 4500 9000
Bhakhro ki dhani 2 4500 4500 9000
sewad chhoti dhani 5000 4500 9500
sewad chhoti dhani 5000 4500 9500
Miran dhani 6000 4500 10500
Miran dhani 6000 4500 10500
rulayani kumawat dhani 5000 5000 10000
rulayani kumawat dhani 5000 5000 10000
Rulyani patti 4500 4000 8500
Rulyani patti 4500 4000 8500
Sewad chhoti 4500 4000 8500
Sewad chhoti 4500 4000 8500
Pardoli 5500 5500 11000
Pardoli 5500 5500 11000
sigdola bara 5000 4500 9500
sigdola bara 5000 4500 9500
Rewashi 5000 5000 10000
Rewashi 5000 5000 10000
Ramsingpura dhani 6000 5000 11000
Ramsingpura dhani 6000 5000 11000
bajaro ki dhani 2 5500 4000 9500
bajaro ki dhani 2 5500 4000 9500
Bada ganv 5500 4000 9500
Bada ganv 5500 4000 9500
DEEPURA RAJAJI 4000 3000 7000
DEEPURA RAJAJI 4000 3000 7000
FAGALWA 4500 4000 8500
FAGALWA 4500 4000 8500
VIJAYPURA 4000 3500 7500
VIJAYPURA 4000 3500 7500
RAMANAND KI DHANI 5000 4500 9500
RAMANAND KI DHANI 5000 4500 9500
MILO KI DHANI 6000 4000 10000
MILO KI DHANI 6000 4000 10000
RULYANA PATTI 4500 4000 8500
RULYANA PATTI 4500 4000 8500
Molyasi 5000 5000 10000
Molyasi 5000 5000 10000
Sihot chhoti 5000 5000 10000
Sihot chhoti 5000 5000 10000
KUSHALPURA 6000 4500 10500
KUSHALPURA 6000 4500 10500
CHELASI 5500 4500 10000
CHELASI 5500 4500 10000
PHAGLAWA 4500 4000 8500
PHAGLAWA 4500 4000 8500
KUMAS JAGIR 5000 4500 9500
KUMAS JAGIR 5000 4500 9500
BHILUNDA 5000 5000 10000
BHILUNDA 5000 5000 10000
RINGAN 6000 5000 11000
RINGAN 6000 5000 11000
Sikar 5500 4500 10000
Sikar 5500 4500 10000
Chainpura 5500 4500 10000
Chainpura 5500 4500 10000
Reengan 6000 5000 11000
Reengan 6000 5000 11000
Patoda dhani 6000 5000 11000
Patoda dhani 6000 5000 11000
Tidhoki 6000 5000 11000
Tidhoki 6000 5000 11000
Gujaro ki dhani 2 4000 3500 7500
Gujaro ki dhani 2 4000 3500 7500
Sewa dhani 2 5000 4000 9000
Sewa dhani 2 5000 4000 9000
Pardoli kumawat dhani 5000 5000 10000
Pardoli kumawat dhani 5000 5000 10000
Ghana dhani 5000 4500 9500
Ghana dhani 5000 4500 9500
Bhthot 5000 5000 10000
Bhthot 5000 5000 10000
Rewasi dhani 6000 4500 10500
Rewasi dhani 6000 4500 10500
Kumas 5000 4500 9500
Kumas 5000 4500 9500
Raidhna 5500 5000 10500
Raidhna 5500 5000 10500
Nechhawa 5500 4500 10000
Nechhawa 5500 4500 10000
Sutot dhani 5000 4500 9500
Sutot dhani 5000 4500 9500
Dhahar ka bas 5000 5000 10000
Dhahar ka bas 5000 5000 10000
Raidhana 5500 5000 10500
Raidhana 5500 5000 10500
Kachhwa 5000 4000 9000
Kachhwa 5000 4000 9000
Ghirniya dhani 5500 4500 10000
Ghirniya dhani 5500 4500 10000
Sarno ki dhani Ghirniya 8000 6500 14500
Sarno ki dhani Ghirniya 8000 6500 14500
Rewashi dhani 6000 4500 10500
Rewashi dhani 6000 4500 10500
Dhaher ka bas 5000 5000 10000
Dhaher ka bas 5000 5000 10000
Gurjro ki dhani 4000 3000 7000
Gurjro ki dhani 4000 3000 7000
RULAYANI KUMAWT DHANI 5500 4500 10000
RULAYANI KUMAWT DHANI 5500 4500 10000
LADWA 5500 4500 10000
LADWA 5500 4500 10000
MITHARI 6000 4500 10500
MITHARI 6000 4500 10500
PARDOLI CHHOTI 6000 5000 11000
PARDOLI CHHOTI 6000 5000 11000
CHENDAS KI DHANI 4500 4000 8500
CHENDAS KI DHANI 4500 4000 8500
GUJRO KI DHANI2 5000 4000 9000
GUJRO KI DHANI2 5000 4000 9000
BHAKHARO KI DHANI 2 5500 4000 9500
BHAKHARO KI DHANI 2 5500 4000 9500
GANERE 5000 5000 10000
GANERE 5000 5000 10000
GHILMIL 5000 5000 10000
GHILMIL 5000 5000 10000
KACHHWA DHANI 5000 4500 9500
KACHHWA DHANI 5000 4500 9500
PHTEHSING KI DHANI 4500 4000 8500
PHTEHSING KI DHANI 4500 4000 8500
BAJDOLI 5500 4500 10000
BAJDOLI 5500 4500 10000
LADWA DHANI 6000 5000 11000
LADWA DHANI 6000 5000 11000
SHIHOT BARI 5000 4000 9000
SHIHOT BARI 5000 4000 9000
VIJEPURA 3500 3500 7000
VIJEPURA 3500 3500 7000
PHAGLWA 4500 4000 8500
PHAGLWA 4500 4000 8500
SEWAD CHHOTI 2 4500 4000 8500
SEWAD CHHOTI 2 4500 4000 8500
KHAKHOLI HAMIRPURA 5500 4500 10000
KHAKHOLI HAMIRPURA 5500 4500 10000
BINJASI 6000 4000 10000
BINJASI 6000 4000 10000
MILON KI DHANI 2 6500 5500 12000
MILON KI DHANI 2 6500 5500 12000
BARA GAW 5500 4000 9500
BARA GAW 5500 4000 9500
PAGALWA 4500 4000 8500
PAGALWA 4500 4000 8500
JHAJAR DHANI 5500 5500 11000
JHAJAR DHANI 5500 5500 11000
MAHLO KI DHANI 2 5000 5000 10000
MAHLO KI DHANI 2 5000 5000 10000
CHAINPURA DHANI 5000 5000 10000
CHAINPURA DHANI 5000 5000 10000
CHINPURA 5500 4500 10000
CHINPURA 5500 4500 10000
SUTOT SIKAR 4500 4000 8500
SUTOT SIKAR 4500 4000 8500
RAIDHANA NAGOR 5500 5000 10500
RAIDHANA NAGOR 5500 5000 10500
JAKHALA 5000 4000 9000
JAKHALA 5000 4000 9000
HUSSAINPURA 6000 4000 10000
HUSSAINPURA 6000 4000 10000
BINJASHI DHANI 6500 5500 12000
BINJASHI DHANI 6500 5500 12000
DHANI BAJARAN 5000 4000 9000
DHANI BAJARAN 5000 4000 9000
PATOD 5500 4500 10000
PATOD 5500 4500 10000
JHHAJHAR 5000 5000 10000
JHHAJHAR 5000 5000 10000
BINJASHI DHINI 6500 5500 12000
BINJASHI DHINI 6500 5500 12000
BHTHOT DHANI 5000 5000 10000
BHTHOT DHANI 5000 5000 10000
NASNWA 5000 5000 10000
NASNWA 5000 5000 10000
CHANDELI 5500 4500 10000
CHANDELI 5500 4500 10000
SIDOLA BARA 5000 4500 9500
SIDOLA BARA 5000 4500 9500
FATEHPURA 6000 4000 10000
FATEHPURA 6000 4000 10000
TATNAWA 5500 4000 9500
TATNAWA 5500 4000 9500
RULYANA MALI dhani 4500 4500 9000
RULYANA MALI dhani 4500 4500 9000
satmil balaji 4500 4500 9000
satmil balaji 4500 4500 9000
SEWAD CHHOTI dhani 5000 4500 9500
satmil balaji 4500 4500 9000
satmil balaji 4500 4500 9000
KHAKHOLI 5000 5000 10000
KHAKHOLI 5000 5000 10000
KHAKHOLI 5000 5000 10000
BATHOTH DHANI 5000 5000 10000
BATHOTH DHANI 5000 5000 10000
RAMSINGPURA 5000 5000 10000
RAMSINGPURA 5000 5000 10000
PATODA 5000 5000 10000
FAGALAWA 4500 4000 8500
FAGALAWA 4500 4000 8500
DEEPURA DHANI 4500 4000 8500
DEEPURA DHANI 4500 4000 8500
MIRAN 5000 5000 10000
MIRAN 5000 5000 10000
SWAMI KI DHANI SIKAR 6000 5000 11000
SWAMI KI DHANI SIKAR 6000 5000 11000
CHELASI DHANI 5000 5000 10000
CHELASI DHANI 5000 5000 10000
CHARNO KI DHANI 5000 5000 10000
CHARNO KI DHANI 5000 5000 10000
RORU BHUMAS 6000 6000 12000
RORU BHUMAS 6000 6000 12000
GHANA 5000 4000 9000
GHANA 5000 4000 9000
CHARNO KI DHANI 2 5000 5000 10000
CHARNO KI DHANI 2 5000 5000 10000
bodlashi 5000 5000 10000
bodlashi 5000 5000 10000
TATNWA 5000 4500 9500
TATNWA 5000 4500 9500
bijraj CHARNO KI DHANI 4000 4000 8000
bijraj CHARNO KI DHANI 4000 4000 8000
Sihot chhoti dhani 5000 5000 10000
Sihot chhoti dhani 5000 5000 10000
Sewad chhoti dhani 2 5000 5000 10000
Sewad chhoti dhani 2 5000 5000 10000
Deeppura rajaji 4500 3000 7500
Deeppura rajaji 4500 3000 7500
Milo ki dhani 2 6000 6000 12000
Milo ki dhani 2 6000 6000 12000
Deeppura rajaji 4500 3000 7500
Deeppura rajaji 4500 3000 7500
saran Miran dhani 8000 6000 14000
saran Miran dhani 8000 6000 14000
Shihot chhoti dhani 5000 5000 10000
Shihot chhoti dhani 5000 5000 10000
Shihot chhoti dhani 5000 5000 10000

Note : Once fee deposited then will not be refundable1

Conveyance Facility : No

Bank Details

Bank Name
Account No.
IFS Code
Type
Account Holder Name
Branch Address

Pay Your School Fees by Online Payment Gateway.

Use any Wallet i.e. Paytm, Mobikwik, Ola Money, Airtel Money, Netbanking, ATM cum Debit Card, UPI, Credit Card, EMI Option anytime or from anywhere

Login to Pay